졸업학점 및 영역별 이수학점 (2022학번)
| 입학 년도 |
교양 영역 | 전공 영역 | 자유선택영역 | 졸업학점(합계) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초교양 | 균형교양 | 학문기초 | 교양 계 | 이수방법 | 최소전공 | 심화전공 | 전공 계 | ||||
| 필수 | 선택 | ||||||||||
| 2022 | 17 | 15 | 3 | 35 | 복수전공 복합부전공 |
12 | 30 | - | 42 | 63 | 140 |
| 단일부전공 | 12 | 54 | 51 | ||||||||
| 기본전공 | 27 | 69 | 36 | ||||||||
졸업학점 및 영역별 이수학점 (2014 ~ 2021학번)
| 입학 년도 |
이수 방법 |
교양 영역 | 전공 영역 | 자유 선택 영역 |
졸업 학점 (합계) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 교양 |
균형 교양 |
특화 교양 |
대학별 교양 |
교양 계 |
전공 필수 |
전공 선택 |
심화 전공 |
전공 계 |
||||
| 2014 | 복수전공 | 7 | 12 | 3 | 3 | 25 | 12 | 30 | 0 | 42 | 73 | 140 |
| 기본전공 | 12 | 30 | 27 | 69 | 46 | 140 | ||||||
| 2015 | 복수전공 | 7 | 12 | 3 | 3 | 25 | 12 | 30 | 0 | 42 | 73 | 140 |
| 기본전공 | 12 | 30 | 27 | 69 | 46 | 140 | ||||||
| 2016 | 복수전공 | 7 | 12 | 3 | 3 | 25 | 12 | 30 | 0 | 42 | 73 | 140 |
| 기본전공 | 12 | 30 | 27 | 69 | 46 | 140 | ||||||
| 2017 | 복수전공 | 7 | 12 | 3 | 3 | 25 | 12 | 30 | 0 | 42 | 73 | 140 |
| 기본전공 | 12 | 30 | 27 | 69 | 46 | 140 | ||||||
| 2018 | 복수전공 | 7 | 12 | 2 | 9 | 30 | 12 | 30 | 0 | 42 | 68 | 140 |
| 기본전공 | 12 | 30 | 27 | 69 | 41 | 140 | ||||||
| 2019 | 복수전공 | 10 | 12 | 2 | 6 | 30 | 12 | 30 | 0 | 42 | 68 | 140 |
| 기본전공 | 12 | 30 | 27 | 69 | 41 | 140 | ||||||
| 2020 | 복수전공, 복합부전공 |
10 | 12 | 2 | 6 | 30 | 12 | 30 | 0 | 42 | 68 | 140 |
| 단일부전공 | 12 | 30 | 12 | 54 | 56 | 140 | ||||||
| 기본전공 | 12 | 30 | 27 | 69 | 41 | 140 | ||||||
| 2021 | 복수전공, 복합부전공 |
10 | 12 | 2 | 6 | 30 | 12 | 30 | 0 | 42 | 68 | 140 |
| 단일부전공 | 12 | 30 | 12 | 54 | 56 | 140 | ||||||
| 기본전공 | 12 | 30 | 27 | 69 | 41 | 140 | ||||||
8개학기 이상, 평점평균 1.75 이상
- 재입학한 학생은 재입학한 학년도의 신입생과 동일한 졸업학점 요건을 갖춰야 합니다.
- 2017학번(재입학생포함)부터 졸업학점에 포함되는 교양최대 인정학점은 교양영역계의 최대 10학점까지만 인정됩니다.
졸업종합시험 응시자격
시험응시자격(~2017학번) : 전공취득학점 80 이상(4학년 1학기 또는 4학년 2학기 수강신청학점 포함)
시험응시자격(2018~2020학번) : 전공취득학점 90 이상(4학년 1학기 또는 4학년 2학기 수강신청학점 포함)
졸업학점 및 영역별 이수학점 (2013학번 ~ 이전)
| 입학연도 | 교양 | 전공 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2006~2013 | 최소 30학점 (2007학번부터 교필8학점 포함) |
70학점 이상 | 8개 학기이상, 평점평균 1.75이상 |
| 2001~2005 이전 | 최소 28학점 | 70학점 이상 | 8개 학기이상, 평점평균 1.75이상 |
| 2000 이전 | - |
교양과목 이수 구성표(2014학번~)
| 영역 | 이수학점 | 분야 | 이수방법 |
|---|---|---|---|
| 기초교양 | 3 | 글쓰기와 말하기(자연공학) | 전학과 공통 필수로 이수 (2019학번부터 컴퓨팅사고력 필수 이수) |
| 3 | 컴퓨팅사고력(공학) | ||
| 2 | 의사소통영어(듣기,말하기) | ||
| 2 | 의사소통영어(읽기, 쓰기) | ||
| 균형교양 | 12 | 언어와 문학 | 3개 분야 중 2개 분야를 선택하여 1과목씩 필수 이수 |
| 역사와 철학 | |||
| 사회와 문화 | |||
| 과학과기술 | 3개 분야 중 2개 분야를 선택하여 1과목씩 필수 이수 |
||
| 수리적사고 | |||
| 예술과건강 | |||
| 특화교양 | 2~3 | 융·복합 | 2개 분야 중 선택하여 학번별 졸업이수학점에 맞게 필수로 이수 |
| 미래준비 | |||
| 대학별교양 | 3~9 | 대학(학부) 공통 또는 기초 |
대학(학부) 또는 학과에서 지정한 과목 이수, 학번별 졸업학점에 맞게 지정과목 이수 (대학수학및연습 필수) |
| 합계 | 25~30 |
성적 및 소정요건
| 요건 | 충족기준 | |
|---|---|---|
| ① 성적 | 이수한 모든 교과목의 성적 평점평균 1.75 이상(졸업 유보자 제외) | |
| ② 학점 취득 |
|
|
| ③ 소정요건 | 적용요건 | 졸업종합시험 |
| 발표시기 | 매년 5월 및 11월 | |
| 충족기준 |
|
|
기타 문의 사항은 학과사무실로 연락 바람.(033-570-6305)

